DWYER 1221/1222/1223系列Flex-Tube® U型压力计-DWYER/DWYER总代理/DWYER流量计/DWYER差压开关
首页公司简介产品中心新闻资讯 品牌专卖售后服务人力资源联系我们
产品中心
压力差压系列
流量系列
风速系列
物位(液位/料位)系列
温湿度系列
阀门/执行机构系列
气体测试系列
环保除尘系列
数据采集/记录
测试/校验/信号转换
仪表附件
工业级压力差压温度变送器
FEMA开关产品
WIKA产品
DWYER红油/U型管压力计 您现在的位置:网站首页 - WIKA产品 - DWYER红油/U型管压力计  

产品名称: DWYER 1221/1222/1223系列Flex-Tube® U型压力计
所属类别: 压力差压系列 - DWYER红油/U型管压力计
所属品牌: DWYER
关键字: DWYER 1221/1222/1223系列Flex-Tube® U型压力计
DWYER 1221/1222/1223系列Flex-Tube® U型压力计详细信息:
产品名称:  1221/1222/1223系列Flex-Tube® U型压力计
产品型号:  1221,1222,1223

价格低,精度高
测量气体正压、负压和差压
多种量程:从±4"w.c.到±18"w.c.

 

选型表:

型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1221-8-W/M 4-0-4  1221-8-D 4-0-4
 1221-12-W/M 6-0-6  1221-12-D 6-0-6
 1221-16-W/M 8-0-8  1221-16-D 8-0-8
 1221-20-W/M 10-0-10  1221-20-D 10-0-10
 1221-24-W/M 12-0-12  1221-24-D 12-0-12
 1221-36-W/M 18-0-18  1221-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     mm oil)
1221-M200-W/M 100-0-100 1221-M200-D 100-0-100
 1221-M300-W/M 150-0-150  1221-M300-D 150-0-150
 1221-M400-W/M 200-0-200  1221-M400-D 200-0-200
 1221-M600-W/M 300-0-300  1221-M600-D 300-0-300
 1221-M1000-W/M 500-0-500  1221-M1000-D 500-0-500
型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1222-8-W/M 4-0-4  1222-8-D 4-0-4
 1222-12-W/M 6-0-6  1222-12-D 6-0-6
 1222-16-W/M 8-0-8  1222-16-D 8-0-8
 1222-20-W/M 10-0-10  1222-20-D 10-0-10
 1222-24-W/M 12-0-12  1222-24-D 12-0-12
 1222-36-W/M 18-0-18  1222-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     mm oil)
 1222-M200-W/M 100-0-100  1222-M200-D 100-0-100
 1222-M300-W/M 150-0-150  1222-M300-D 150-0-150
 1222-M400-W/M 200-0-200  1222-M400-D 200-0-200
 1222-M600-W/M 300-0-300  1222-M600-D 300-0-300
 1222-M1000-W/M 500-0-500  1222-M1000-D 500-0-500
型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1223-8-W/M 4-0-4  1223-8-D 4-0-4
 1223-12-W/M 6-0-6  1223-12-D 6-0-6
 1223-16-W/M 8-0-8  1223-16-D 8-0-8
 1223-20-W/M 10-0-10  1223-20-D 10-0-10
 1223-24-W/M 12-0-12  1223-24-D 12-0-12
 1223-36-W/M 18-0-18  1223-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     mm oil)
 1223-M200-W/M 100-0-100  1223-M200-D 100-0-100
 1223-M300-W/M 150-0-150  1223-M300-D 150-0-150
 1223-M400-W/M 200-0-200  1223-M400-D 200-0-200
 1223-M600-W/M 300-0-300  1223-M600-D 300-0-300
 1223-M1000-W/M 500-500  1223-M1000-D 500-500

 【打印此页】 【关闭】  
Copyright © 2020陕西正捷工程科技有限责任公司有限公司 版权所有.    陕ICP备06004700号
地址:西安市雁塔区雁翔路99号   电话:029-86698996   传真:029-86691326   E-mail:13891958005@163.com 技术支持:中朗网络